Sacramento Kings
| SG | 28 | $45,999,660 | $48,967,380 Player Option | $56,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PF | 27 | $44,936,000 | $48,072,000 | $51,208,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 26 | $18,797,619 | $20,190,035 | $21,582,451 Player Option | $32,400,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| PF | 28 | $15,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PF | 23 | $11,144,093 | $27,900,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| C | 31 | $10,395,000 | $10,000,000 | $19,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PF | 22 | $5,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PG | 22 | $4,923,720 | $5,158,080 Club Option | $7,370,897 Club Option | $22,100,000 RFA | Cap Hold | -- | |
| PF | 33 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 25 | $2,300,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PF | 32 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 26 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PF | 24 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SF | 23 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Ford | $1,000,000 | ||||
| DeMar DeRozan | $42,900,000 | ||||
| JaVale McGee | $2,208,856 |
Salary Summary
View yearly financial information for Sacramento Kings (2025/26 and beyond)
| Cap Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $202,107,387 | $186,494,324 | $99,161,348 | $79,272,695 | $0 |
| Salary Cap | $154,467,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 |
| Max Cap Room | $-47,640,387 | $-16,382,324 | $70,950,652 | $90,839,305 | $170,112,000 |
| Minimum Salary | $139,183,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 |
| Grtd. Total | $202,107,387 | $186,494,324 | $99,161,348 | $79,272,695 | $0 |
| Grtd. Total Roster | $202,107,387 | $186,494,324 | $99,161,348 | $79,272,695 | $0 |
| Tax Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 |
| Max Tax Room | $-14,212,387 | $20,191,676 | $107,524,652 | $127,413,305 | $206,686,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- Devin Carter$4,689,000

SG
- Mason Jones--

- Jordan Ford$1,000,000

- Markelle Fultz$2,300,000

- Zach LaVine$48,967,380

- Malik Monk$18,797,619

SF
- Isaiah Crawford--

PF
- Jae Crowder$1,655,619

- Isaac Jones--

- DeMar DeRozan$42,900,000

- Jake LaRavia$5,200,000

- Doug McDermott$2,087,519

- Trey Lyles$15,200,000

- Keegan Murray$11,144,093

- Domantas Sabonis$41,800,000

C
- JaVale McGee$4,368,030

- Jonas Valanciunas$19,000,000

