
Sacramento Kings
| SG | 28 | $45,999,660 | $48,967,380 Player Option | $56,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 27 | $44,936,000 | $48,072,000 | $51,208,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SF | 34 | $24,570,000 | $25,740,000 | $38,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SF | 28 | $23,303,571 | $24,910,714 | $37,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 26 | $18,797,619 | $20,190,035 | $21,582,451 Player Option | $32,400,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| PF | 23 | $11,144,093 | $24,137,936 | $26,068,965 | $27,999,999 | $29,931,033 | |
| PG | 22 | $4,923,720 | $5,158,080 | $7,370,897 Club Option | $22,100,000 RFA | Cap Hold | -- | |
| SF | 24 | $3,108,120 | $3,263,400 | $3,418,800 Club Option | $5,979,481 | $17,900,000 RFA | Cap Hold | |
| C | 27 | $2,296,274 | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 32 | $2,296,274 | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PG | 35 | $2,296,274 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 24 | $2,111,516 | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| C | 22 | $1,272,870 | $2,150,918 | $2,525,901 Club Option | $3,400,000 RFA | Cap Hold | -- | |
| PF | 24 | $871,000 | $2,150,917 | $2,525,901 | $2,735,698 Club Option | $2,900,000 UFA | Cap Hold | |
| PG | 24 | $444,658 | $3,018,158 Club Option | $2,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PG | 25 | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 27 | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SF | 21 | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Stevens | $2,200,000 | ||||
| Jonas Valanciunas | $19,000,000 | ||||
| Markelle Fultz | $2,300,000 | ||||
| Daeqwon Plowden | $2,200,000 | ||||
| DeMar DeRozan | $38,600,000 | ||||
| Doug McDermott | $2,500,000 | ||||
| Malik Monk | $32,400,000 | ||||
| De'Andre Hunter | $37,400,000 | ||||
| Trey Lyles | $15,200,000 | ||||
| Nique Clifford | $17,900,000 | ||||
| Devin Carter | $22,100,000 | ||||
| Domantas Sabonis | $51,208,000 | ||||
| Maxime Raynaud | $3,400,000 | ||||
| Isaac Jones | $2,000,000 | ||||
| Mason Jones | $2,000,000 | ||||
| Dylan Cardwell | $2,900,000 | ||||
| Jae Crowder | $2,300,000 | ||||
| Killian Hayes | $2,600,000 |
Salary Summary
View yearly financial information for Sacramento Kings (2025-26 and beyond)
| Cap Summary | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $188,371,649 | $207,759,538 | $63,492,915 | $36,715,178 | $29,931,033 |
| Cap Holds | $23,800,000 | $6,900,000 | $148,808,000 | $57,900,000 | $20,800,000 |
| Total Cap Allocations | $212,171,649 | $214,659,538 | $212,300,915 | $94,615,178 | $50,731,033 |
| Salary Cap | $154,647,000 | $166,000,000 | $174,300,000 | $183,015,000 | $192,166,000 |
| Cap Space | $-57,524,649 | $-48,659,538 | $-38,000,915 | $88,399,822 | $141,434,967 |
| Minimum Salary | $139,182,300 | $149,400,000 | $156,870,000 | $164,713,500 | $172,949,400 |
| Grtd. Total | $188,371,649 | $207,759,538 | $63,492,915 | $36,715,178 | $29,931,033 |
| Grtd. Total Roster | $188,371,649 | $207,759,538 | $63,492,915 | $36,715,178 | $29,931,033 |
| Tax Summary | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $201,690,000 | $211,775,000 | $222,363,000 | $233,482,000 |
| Max Tax Room | $-476,649 | $-6,069,538 | $148,282,085 | $185,647,822 | $203,550,967 |
Apron & Tax Summary
View apron thresholds and tax line relative to current allocations
| 1st Apron | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $195,945,000 | $210,690,000 | $220,812,000 | $231,851,000 | $243,445,000 |
| Allocations | $188,371,649 | $207,759,538 | $63,492,915 | $36,715,178 | $29,931,033 |
| 1st Apron Space | $7,573,351 | $2,930,462 | $157,319,085 | $195,135,822 | $213,513,967 |
| 2nd Apron | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $207,824,000 | $223,690,000 | $234,200,000 | $245,909,000 | $258,205,000 |
| Allocations | $188,371,649 | $207,759,538 | $63,492,915 | $36,715,178 | $29,931,033 |
| 2nd Apron Space | $19,452,351 | $15,930,462 | $170,707,085 | $209,193,822 | $228,273,967 |
| Tax Line | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Threshold | $187,895,000 | $201,690,000 | $211,775,000 | $222,363,000 | $233,482,000 |
| Allocations | $188,371,649 | $207,759,538 | $63,492,915 | $36,715,178 | $29,931,033 |
| Tax Space | $-476,649 | $-6,069,538 | $148,282,085 | $185,647,822 | $203,550,967 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- Russell WestbrookStarter$2,296,274

- Devin CarterBench Rotation$4,923,720

- Killian HayesBench Depth$444,658

- Isaiah StevensBench Depth--

SG
- Zach LaVineStarter$45,999,660

- Malik MonkBench Rotation$18,797,619

- Doug McDermottBench Depth$2,296,274

- Daeqwon PlowdenBench Depth--

SF
- DeMar DeRozanStarter$24,570,000

- De'Andre HunterBench Rotation$23,303,571

- Nique CliffordBench Depth$3,108,120

- Patrick Baldwin Jr.Bench Depth--

PF
- Keegan MurrayStarter$11,144,093

- Precious AchiuwaBench Rotation$2,111,516

- Dylan CardwellBench Depth$871,000

C
- Domantas SabonisStarter$44,936,000

- Drew EubanksBench Depth$2,296,274

- Maxime RaynaudBench Depth$1,272,870

