
New Orleans Pelicans
| PF | 23 | $39,446,090 | $42,166,510 | $44,886,930 | $53,900,000 UFA | Cap Hold | $53,900,000 UFA | Cap Hold | |
| SG | 24 | $31,848,215 | $34,044,642 | $51,300,000 UFA | Cap Hold | $51,300,000 UFA | Cap Hold | $51,300,000 UFA | Cap Hold | |
| SG | 27 | $30,801,103 | $32,785,071 | $30,751,504 | $46,100,000 UFA | Cap Hold | $46,100,000 UFA | Cap Hold | |
| PF | 23 | $25,000,000 | $27,000,000 | $29,000,000 | $31,000,000 | $46,500,000 UFA | Cap Hold | |
| PF | 25 | $13,937,574 | $14,898,786 | $20,858,300 | $22,526,964 | $24,195,628 | |
| 0 | $13,937,574 | -- | -- | -- | -- | ||
| PF | 28 | $8,000,000 | $8,000,000 | $10,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PG | 19 | $7,520,040 | $7,896,240 | $8,271,960 Club Option | $10,505,389 | $31,500,000 RFA | Cap Hold | |
| PF | 24 | $6,229,755 | $6,557,080 | $12,500,000 UFA | Cap Hold | $12,500,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| C | 21 | $5,157,960 | $5,416,080 | $5,673,840 Club Option | $8,107,918 | $24,300,000 RFA | Cap Hold | |
| SG | 23 | $4,741,320 Club Option | $7,021,895 Club Option | $21,100,000 RFA | Cap Hold | $21,100,000 RFA | Cap Hold | $21,100,000 RFA | Cap Hold | |
| C | 21 | $3,353,040 | $3,512,760 Club Option | -- | $24,300,000 RFA | Cap Hold | $16,800,000 RFA | Cap Hold | |
| C | 37 | $2,269,880 | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 24 | $1,955,377 | $2,296,271 Club Option | $5,595,827 | $16,800,000 RFA | Cap Hold | -- | |
| SG | 24 | $1,272,870 | $2,150,917 | $2,525,901 | $2,735,698 | $3,000,000 UFA | Cap Hold | |
| SG | 23 | $724,598 | -- | $2,934,742 | -- | $2,700,000 UFA | Cap Hold | |
| C | 25 | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 22 | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 25 | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy III | $46,500,000 | ||||
| Jeremiah Fears | $31,500,000 | ||||
| Keion Brooks Jr. | $2,048,494 | $2,200,000 | $2,300,000 | $2,400,000 | $2,500,000 |
| James Nunnally | $2,048,494 | $2,200,000 | $2,300,000 | $2,400,000 | $2,500,000 |
| Jared Harper | $2,048,494 | $2,200,000 | $2,300,000 | $2,400,000 | $2,500,000 |
| Gary Clark | $2,048,494 | $2,200,000 | $2,300,000 | $2,400,000 | $2,500,000 |
| Josh Oduro | $2,200,000 | $2,200,000 | |||
| Trey Alexander | $2,200,000 | $2,200,000 | |||
| Tony Snell | $2,296,274 | $2,500,000 | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,800,000 |
| Elfrid Payton | $2,296,274 | $2,500,000 | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,800,000 |
| Brandon Boston Jr. | $2,296,274 | $2,500,000 | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,800,000 |
| Willy Hernangomez | $4,642,804 | $4,600,000 | $4,600,000 | $4,600,000 | $4,600,000 |
| Jordan Poole | $51,300,000 | $51,300,000 | $51,300,000 | ||
| Dejounte Murray | $46,100,000 | $46,100,000 | |||
| Saddiq Bey | $12,500,000 | $12,500,000 | |||
| Karlo Matkovic | $16,800,000 | ||||
| Jordan Hawkins | $21,100,000 | $21,100,000 | $21,100,000 | ||
| DeAndre Jordan | $2,500,000 | ||||
| Zion Williamson | $53,900,000 | $53,900,000 | |||
| Hunter Dickinson | $2,200,000 | $2,200,000 | |||
| Micah Peavy | $3,000,000 | ||||
| Yves Missi | $24,300,000 | $16,800,000 | |||
| Kevon Looney | $10,400,000 | ||||
| Derik Queen | $24,300,000 | ||||
| Bryce McGowens | $2,700,000 |
Salary Summary
View yearly financial information for New Orleans Pelicans (2025-26 and beyond)
| Cap Summary | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $196,195,396 | $193,746,252 | $150,499,004 | $74,875,969 | $24,195,628 |
| Dead Cap | $5,469,850 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Cap Holds | $19,725,602 | $30,000,000 | $123,500,000 | $248,300,000 | $320,200,000 |
| Total Cap Allocations | $221,390,848 | $223,746,252 | $273,999,004 | $323,175,969 | $344,395,628 |
| Salary Cap | $154,647,000 | $165,000,000 | $173,250,000 | $181,913,000 | $192,166,000 |
| Cap Space | $-47,018,246 | $-28,746,252 | $-100,749,004 | $-141,262,969 | $-152,229,628 |
| Minimum Salary | $139,182,300 | $148,500,000 | $155,925,000 | $163,721,700 | $172,949,400 |
| Grtd. Total | $201,665,246 | $193,746,252 | $150,499,004 | $74,875,969 | $24,195,628 |
| Grtd. Total Roster | $201,665,246 | $193,746,252 | $150,499,004 | $74,875,969 | $24,195,628 |
| Tax Summary | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $201,000,000 | $210,499,000 | $221,025,000 | $233,482,000 |
| Max Tax Room | $-13,770,246 | $7,253,748 | $59,999,996 | $146,149,031 | $209,286,372 |
Apron & Tax Summary
View apron thresholds and tax line relative to current allocations
| 1st Apron | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $195,945,000 | $209,000,000 | $219,450,000 | $230,423,000 | $243,445,000 |
| Allocations | $201,665,246 | $193,746,252 | $150,499,004 | $74,875,969 | $24,195,628 |
| 1st Apron Space | $-5,720,246 | $15,253,748 | $68,950,996 | $155,547,031 | $219,249,372 |
| 2nd Apron | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $207,824,000 | $222,000,000 | $233,100,000 | $244,755,000 | $258,205,000 |
| Allocations | $201,665,246 | $193,746,252 | $150,499,004 | $74,875,969 | $24,195,628 |
| 2nd Apron Space | $6,158,754 | $28,253,748 | $82,600,996 | $169,879,031 | $234,009,372 |
| Tax Line | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Threshold | $187,895,000 | $201,000,000 | $210,499,000 | $221,025,000 | $233,482,000 |
| Allocations | $201,665,246 | $193,746,252 | $150,499,004 | $74,875,969 | $24,195,628 |
| Tax Space | $-13,770,246 | $7,253,748 | $59,999,996 | $146,149,031 | $209,286,372 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- Jeremiah FearsBench Rotation$7,520,040

SG
- Jordan PooleStarter$31,848,215

- Dejounte MurrayStarter$30,801,103

- Jordan HawkinsBench Rotation$4,741,320

- Micah PeavyBench Depth$1,272,870

- Bryce McGowensBench Depth$724,598

- Trey AlexanderBench Depth$0

SF
- No active players
PF
- Zion WilliamsonStarter$39,446,090

- Herbert JonesStarter$13,937,574

- Kevon LooneyStarter$8,000,000

- Saddiq BeyStarter$6,229,755

- Karlo MatkovicBench Rotation$1,955,377

- Trey Murphy IIIBench Depth$25,000,000

C
- Derik QueenBench Rotation$5,157,960

- Yves MissiBench Depth$3,353,040

- DeAndre JordanBench Depth$2,269,880

- Hunter DickinsonBench Depth$0

- Josh OduroBench Depth$0

