PG

LaMelo Ball
Starter
$40,770,520

Ayo Dosunmu
Bench Depth
$19,310,345

Zyon Pullin
Bench Depth
$0

2026/27 Payroll
Contracts, active roster salary, cap holds, apron space, and depth chart breakdown.
Active Players
13
Positions
5
Active Salary
$227,192,868
| SG | $48,924,624 | $52,298,736 | $55,672,848 | $67,900,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| PG | $40,770,520 | $43,582,280 | $46,394,040 | $67,900,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| C | $36,500,000 | $38,000,000 | $57,000,000 UFA | Cap Hold | $57,000,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| PF | $33,333,334 | $35,802,468 | $53,700,000 UFA | Cap Hold | $53,700,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| PF | $26,200,000 | $28,006,898 | $29,813,790 | $44,700,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| PG | $19,310,345 | $20,855,172 | $22,400,000 | $23,944,828 | -- | ||
| SG | $12,535,000 | -- | -- | $23,800,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| C | $4,411,200 | $4,621,200 | $7,098,163 | $10,732,423 RFA | Cap Hold | -- | ||
| SG | $2,801,640 | $5,054,159 | $8,000,734 | $15,200,000 RFA | Cap Hold | -- | ||
| SF | $2,406,205 | -- | $3,000,000 UFA | Cap Hold | $3,000,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| PG | -- | -- | $2,301,485 RFA | Cap Hold | $2,301,485 RFA | Cap Hold | -- | ||
| C | -- | -- | $2,301,485 RFA | Cap Hold | $2,301,485 RFA | Cap Hold | -- | ||
| SG | -- | $22,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | $53,700,000 | $53,700,000 | |||
| Mike Conley | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,600,000 | $2,700,000 | |
| Terrence Shannon Jr. | $15,200,000 | ||||
| Jaylen Clark | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | |
| Kyle Anderson | $2,500,000 | $2,600,000 | $2,700,000 | ||
| Enrique Freeman | $2,200,000 | $2,200,000 | |||
| Zyon Pullin | $2,301,485 | $2,301,485 | |||
| Donte DiVincenzo | $23,800,000 | ||||
| Mouhamadou Gueye | $3,300,000 | $3,300,000 | |||
| Joan Beringer | $10,732,423 | ||||
| Rocco Zikarsky | $2,301,485 | $2,301,485 | |||
| Evan Turner | $27,900,000 | $27,900,000 | $27,900,000 | $27,900,000 | |
| Austin Rivers | $2,500,000 | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,800,000 | |
| Greg Monroe | $2,500,000 | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,800,000 | |
| Aaron Brooks | $2,500,000 | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,800,000 | |
| Joe Ingles | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,600,000 | $2,700,000 | |
| Nah'Shon Hyland | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,600,000 | $2,700,000 | |
| LaMelo Ball | $67,900,000 | ||||
| Rudy Gobert | $57,000,000 | $57,000,000 | |||
| Julian Phillips | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
| Anthony Edwards | $67,900,000 | ||||
| Jaden McDaniels | $44,700,000 |
| Cap Summary | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $227,192,868 | $228,220,913 | $169,379,575 | $23,944,828 | $0 |
| Cap Holds | $50,600,000 | $46,200,000 | $171,002,970 | $404,135,393 | $0 |
| Total Cap Allocations | $277,792,868 | $274,420,913 | $340,382,545 | $428,080,221 | $0 |
| Salary Cap | $165,000,000 | $173,250,000 | $181,913,000 | $192,166,000 | $201,774,000 |
| Cap Space | $-62,192,868 | $-54,970,913 | $-158,469,545 | $-235,914,221 | $201,774,000 |
| Minimum Salary | $148,500,000 | $155,925,000 | $163,721,700 | $172,949,400 | $181,596,600 |
| Grtd. Total | $227,192,868 | $228,220,913 | $169,379,575 | $23,944,828 | $0 |
| Grtd. Total Roster | $227,192,868 | $228,220,913 | $169,379,575 | $23,944,828 | $0 |
| Tax Summary | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $201,000,000 | $210,499,000 | $221,025,000 | $233,482,000 | $245,155,000 |
| Max Tax Room | $-26,192,868 | $-17,721,913 | $51,645,425 | $209,537,172 | $245,155,000 |
| 1st Apron | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $209,000,000 | $219,450,000 | $230,423,000 | $243,445,000 | $255,616,000 |
| Allocations | $227,192,868 | $228,220,913 | $169,379,575 | $23,944,828 | $0 |
| 1st Apron Space | $-18,192,868 | $-8,770,913 | $61,043,425 | $219,500,172 | $255,616,000 |
| 2nd Apron | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $222,000,000 | $233,100,000 | $244,755,000 | $258,205,000 | $271,115,000 |
| Allocations | $227,192,868 | $228,220,913 | $169,379,575 | $23,944,828 | $0 |
| 2nd Apron Space | $-5,192,868 | $4,879,087 | $75,375,425 | $234,260,172 | $271,115,000 |
| Tax Line | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Threshold | $201,000,000 | $210,499,000 | $221,025,000 | $233,482,000 | $245,155,000 |
| Allocations | $227,192,868 | $228,220,913 | $169,379,575 | $23,944,828 | $0 |
| Tax Space | $-26,192,868 | $-17,721,913 | $51,645,425 | $209,537,172 | $245,155,000 |
Depth Chart
Sorted by role priority, then current-season salary.

LaMelo Ball
Starter
$40,770,520

Ayo Dosunmu
Bench Depth
$19,310,345

Zyon Pullin
Bench Depth
$0

Josh Green
Bench Rotation
--

Anthony Edwards
Bench Depth
$48,924,624

Donte DiVincenzo
Bench Depth
$12,535,000

Terrence Shannon Jr.
Bench Depth
$2,801,640

Julian Phillips
Bench Depth
$2,406,205

Julius Randle
Bench Depth
$33,333,334

Jaden McDaniels
Bench Depth
$26,200,000

Rudy Gobert
Bench Depth
$36,500,000

Joan Beringer
Bench Depth
$4,411,200

Rocco Zikarsky
Bench Depth
$0