
Miami Heat
![]() | PF | 34 | $52,413,394 Player Option | $53,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C | 26 | $37,096,620 | $33,000,000 | $48,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | SG | 24 | $31,000,000 | $33,000,000 | $48,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | SG | 29 | $26,643,031 Club Option | $4,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PF | 29 | $19,888,000 Player Option | $29,800,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PF | 27 | $5,616,000 | $10,700,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | PF | 20 | $4,445,417 Club Option | $13,300,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | C | 20 | $4,443,360 | $4,654,920 Club Option | $7,135,992 Club Option | $21,400,000 RFA | Cap Hold | -- |
![]() | PF | 35 | $4,150,000 | $7,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
![]() | SG | 23 | $3,861,600 Club Option | $5,939,141 Club Option | $17,800,000 RFA | Cap Hold | -- | -- |
![]() | SG | 30 | $2,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SG | 32 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
![]() | SG | 26 | $1,801,769 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
Cap Holds
view placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
Player | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
---|---|---|---|---|---|
Jamal Cain | $2,100,000 | ||||
Patty Mills | $2,100,000 | ||||
Cole Swider | $1,900,000 | ||||
Alondes Williams | $1,900,000 | ||||
Delon Wright | $2,100,000 |
Salary Summary
View yearly financial information for Miami Heat
Cap Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Inclusive Total | $0 | $224,729,216 | $214,759,191 | $195,694,061 |
Salary Cap | $180,754,950 | $200,747,778 | $217,289,114 | $237,102,792 |
Max Cap Room | $165,294,000 | $171,315,000 | $188,447,000 | $207,292,000 |
Minimum Salary | $0 | $2,120,693 | $3,861,600 | $5,939,141 |
Grtd. Total | $184,264,950 | $200,747,778 | $210,906,119 | $223,060,202 |
Grtd. Total Roster | $172,894,063 | $184,392,393 | $175,348,062 | $38,939,141 |
Tax Summary | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 |
---|---|---|---|---|
Tax Line | $9,429,698 | $13,077,393 | $13,098,938 | $168,352,859 |
Max Tax Room | $136,021,000 | $141,000,000 | $155,100,000 | $170,610,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025-26 salaries
PG
- N/A possibly due to player injury
SG
- Alec Burks$3,303,771
- Tyler Herro$48,900,000
- Jaime Jaquez Jr.$17,800,000
- Patty Mills$2,100,000
- Josh Richardson$2,400,000
- Terry Rozier$4,000,000
- Dru Smith$1,801,769
- Alondes Williams$1,900,000
- Delon Wright$2,100,000
SF
- N/A possibly due to player injury
PF
- Jimmy Butler$52,413,394
- Jamal Cain$2,100,000
- Haywood Highsmith$5,616,000
- Nikola Jovic$13,300,000
- Kevin Love$4,150,000
- Duncan Robinson$29,800,000
- Cole Swider$1,900,000
C
- Bam Adebayo$33,000,000
- Kel'el Ware$4,443,360