PG

Fred VanVleet
Starter
$25,000,000

Reed Sheppard
Bench Rotation
$11,108,880

J.D. Davison
Bench Depth
$2,584,539

Tristen Newton
Bench Depth
$0

2026/27 Payroll
Contracts, active roster salary, cap holds, apron space, and depth chart breakdown.
Active Players
11
Positions
5
Active Salary
$187,510,080
| SF | $43,902,439 | $46,097,561 Player Option | $69,100,000 UFA | Cap Hold | $69,100,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| C | $35,642,202 | $37,339,450 | $39,036,697 | $39,036,697 Player Option | $58,600,000 UFA | Cap Hold | ||
| PG | $25,000,000 Player Option | $37,500,000 UFA | Cap Hold | $37,500,000 UFA | Cap Hold | $37,500,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| PF | $23,643,411 | $21,751,940 | $23,643,411 | $25,534,883 | -- | ||
| PF | $13,335,000 | $13,335,000 | $13,335,000 Player Option | $20,000,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| C | $13,000,000 | $11,869,565 | $22,600,000 UFA | Cap Hold | $22,600,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| SG | $12,258,609 | $36,800,000 RFA | Cap Hold | $36,800,000 RFA | Cap Hold | $36,800,000 RFA | Cap Hold | -- | ||
| PG | $11,108,880 Club Option | $14,041,625 Club Option | $35,100,000 RFA | Cap Hold | $35,100,000 RFA | Cap Hold | -- | ||
| C | $7,035,000 | $7,370,000 | $14,000,000 UFA | Cap Hold | $14,000,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| PG | $2,584,539 | -- | $2,600,000 UFA | Cap Hold | $2,600,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| PG | $0 Two-Way Contract | $2,300,000 RFA | Cap Hold | $2,300,000 RFA | Cap Hold | $2,300,000 RFA | Cap Hold | -- |
| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jae'Sean Tate | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |
| Josh Okogie | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |
| Tari Eason | $17,000,000 | ||||
| Jeff Green | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |
| Reed Sheppard | $35,100,000 | $35,100,000 | |||
| Tristen Newton | $2,300,000 | $2,300,000 | $2,300,000 | ||
| Alperen Sengun | $58,600,000 | ||||
| Kevin Durant | $69,100,000 | $69,100,000 | |||
| Isaiah Crawford | $2,200,000 | $2,300,000 | $2,200,000 | $2,200,000 | |
| Fred VanVleet | $37,500,000 | $37,500,000 | $37,500,000 | ||
| Aaron Holiday | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |
| Steven Adams | $22,600,000 | $22,600,000 | |||
| Dorian Finney-Smith | $20,000,000 | ||||
| Jack McVeigh | $2,200,000 | $2,300,000 | $2,400,000 | $2,500,000 | |
| Amen Thompson | $36,800,000 | $36,800,000 | $36,800,000 | ||
| Boban Marjanovic | $2,500,000 | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,800,000 | |
| Reggie Bullock | $2,500,000 | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,800,000 | |
| J.D. Davison | $2,600,000 | $2,600,000 | |||
| Clint Capela | $14,000,000 | $14,000,000 | |||
| JD Davison | $2,600,000 |
| Cap Summary | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $187,510,080 | $151,805,141 | $76,015,108 | $64,571,580 | $0 |
| Cap Holds | $36,400,000 | $99,000,000 | $240,000,000 | $260,300,000 | $58,600,000 |
| Total Cap Allocations | $223,910,080 | $250,805,141 | $316,015,108 | $324,871,580 | $58,600,000 |
| Salary Cap | $165,000,000 | $173,250,000 | $181,913,000 | $192,166,000 | $201,774,000 |
| Cap Space | $-22,510,080 | $-77,555,141 | $-134,102,108 | $-132,705,580 | $143,174,000 |
| Minimum Salary | $148,500,000 | $155,925,000 | $163,721,700 | $172,949,400 | $181,596,600 |
| Grtd. Total | $187,510,080 | $151,805,141 | $76,015,108 | $64,571,580 | $0 |
| Grtd. Total Roster | $187,510,080 | $151,805,141 | $76,015,108 | $64,571,580 | $0 |
| Tax Summary | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $201,000,000 | $210,499,000 | $221,025,000 | $233,482,000 | $245,155,000 |
| Max Tax Room | $13,489,920 | $58,693,859 | $145,009,892 | $168,910,420 | $245,155,000 |
| 1st Apron | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $209,000,000 | $219,450,000 | $230,423,000 | $243,445,000 | $255,616,000 |
| Allocations | $187,510,080 | $151,805,141 | $76,015,108 | $64,571,580 | $0 |
| 1st Apron Space | $21,489,920 | $67,644,859 | $154,407,892 | $178,873,420 | $255,616,000 |
| 2nd Apron | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $222,000,000 | $233,100,000 | $244,755,000 | $258,205,000 | $271,115,000 |
| Allocations | $187,510,080 | $151,805,141 | $76,015,108 | $64,571,580 | $0 |
| 2nd Apron Space | $34,489,920 | $81,294,859 | $168,739,892 | $193,633,420 | $271,115,000 |
| Tax Line | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Threshold | $201,000,000 | $210,499,000 | $221,025,000 | $233,482,000 | $245,155,000 |
| Allocations | $187,510,080 | $151,805,141 | $76,015,108 | $64,571,580 | $0 |
| Tax Space | $13,489,920 | $58,693,859 | $145,009,892 | $168,910,420 | $245,155,000 |
Depth Chart
Sorted by role priority, then current-season salary.

Fred VanVleet
Starter
$25,000,000

Reed Sheppard
Bench Rotation
$11,108,880

J.D. Davison
Bench Depth
$2,584,539

Tristen Newton
Bench Depth
$0

Amen Thompson
Starter
$12,258,609

Kevin Durant
Starter
$43,902,439

Jabari Smith Jr.
Starter
$23,643,411

Dorian Finney-Smith
Bench Rotation
$13,335,000

Alperen Sengun
Starter
$35,642,202

Steven Adams
Bench Rotation
$13,000,000

Clint Capela
Bench Depth
$7,035,000