
Denver Nuggets
| C | 29 | $55,224,526 | $59,033,114 | $62,841,702 Player Option | $72,900,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| PG | 27 | $46,394,100 | $50,105,628 | $53,817,156 | $57,528,684 | $79,200,000 UFA | Cap Hold | |
| PF | 28 | $22,841,455 | $31,978,037 | $34,536,280 | $37,094,523 Player Option | $5,560,000 UFA | Cap Hold | |
| SF | 28 | $21,057,065 | $23,062,500 | $34,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 31 | $10,395,000 | $10,000,000 | $19,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PF | 23 | $8,177,778 | $7,466,667 | $7,466,667 Player Option | $14,190,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| SG | 22 | $4,921,797 | $21,551,726 | $23,275,863 | $25,000,000 | -- | |
| SF | 21 | $4,356,476 | $13,070,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 23 | $3,218,760 | $3,372,120 | $5,547,138 Club Option | $16,600,000 RFA | Cap Hold | -- | |
| SF | 21 | $2,674,200 | $4,826,931 | $14,500,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 29 | $2,296,274 | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 31 | $2,296,274 | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PG | 24 | $2,221,677 | $2,406,205 Club Option | $2,960,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SF | 23 | $623,967 | $2,900,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PG | 27 | $514,682 | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 24 | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 22 | $0 Two-Way Contract | -- | -- | -- | -- | |
| PG | 22 | $0 Two-Way Contract | $0 Two-Way Contract | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Hardaway Jr. | $2,500,000 | ||||
| Curtis Jones | $2,200,000 | ||||
| Bruce Brown Jr. | $2,500,000 | ||||
| Spencer Jones | $2,900,000 | ||||
| Jamal Murray | $79,200,000 | ||||
| Julian Strawther | $14,500,000 | ||||
| Jalen Pickett | $2,960,000 | ||||
| Zeke Nnaji | $14,190,000 | ||||
| Hunter Tyson | $2,960,000 | ||||
| DaRon Holmes II | $16,600,000 | ||||
| Tyus Jones | $2,500,000 | ||||
| Russell Westbrook | $2,300,000 | ||||
| Nikola Jokic | $72,900,000 | ||||
| Peyton Watson | $13,070,000 | ||||
| Aaron Gordon | $5,560,000 | ||||
| Dario Saric | $10,300,000 | ||||
| Cameron Johnson | $34,600,000 |
Salary Summary
View yearly financial information for Denver Nuggets (2025-26 and beyond)
| Cap Summary | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $187,214,031 | $213,802,928 | $187,484,806 | $119,623,207 | $0 |
| Cap Holds | $0 | $38,270,000 | $55,020,000 | $103,690,000 | $84,760,000 |
| Total Cap Allocations | $187,214,031 | $252,072,928 | $242,504,806 | $223,313,207 | $84,760,000 |
| Salary Cap | $154,647,000 | $166,000,000 | $174,300,000 | $183,015,000 | $192,166,000 |
| Cap Space | $-32,567,031 | $-86,072,928 | $-68,204,806 | $-40,298,207 | $107,406,000 |
| Minimum Salary | $139,182,300 | $149,400,000 | $156,870,000 | $164,713,500 | $172,949,400 |
| Grtd. Total | $187,214,031 | $213,802,928 | $187,484,806 | $119,623,207 | $0 |
| Grtd. Total Roster | $187,214,031 | $213,802,928 | $187,484,806 | $119,623,207 | $0 |
| Tax Summary | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $201,690,000 | $211,775,000 | $222,363,000 | $233,482,000 |
| Max Tax Room | $680,969 | $-12,112,928 | $24,290,194 | $102,739,793 | $233,482,000 |
Apron & Tax Summary
View apron thresholds and tax line relative to current allocations
| 1st Apron | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $195,945,000 | $210,690,000 | $220,812,000 | $231,851,000 | $243,445,000 |
| Allocations | $187,214,031 | $213,802,928 | $187,484,806 | $119,623,207 | $0 |
| 1st Apron Space | $8,730,969 | $-3,112,928 | $33,327,194 | $112,227,793 | $243,445,000 |
| 2nd Apron | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $207,824,000 | $223,690,000 | $234,200,000 | $245,909,000 | $258,205,000 |
| Allocations | $187,214,031 | $213,802,928 | $187,484,806 | $119,623,207 | $0 |
| 2nd Apron Space | $20,609,969 | $9,887,072 | $46,715,194 | $126,285,793 | $258,205,000 |
| Tax Line | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Threshold | $187,895,000 | $201,690,000 | $211,775,000 | $222,363,000 | $233,482,000 |
| Allocations | $187,214,031 | $213,802,928 | $187,484,806 | $119,623,207 | $0 |
| Tax Space | $680,969 | $-12,112,928 | $24,290,194 | $102,739,793 | $233,482,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- Jamal MurrayStarter$46,394,100

- Jalen PickettBench Rotation$2,221,677

- Tyus JonesBench Depth$514,682

- K.J. SimpsonBench Depth$0

SG
- Christian BraunStarter$4,921,797

- Bruce Brown Jr.Bench Rotation$2,296,274

- Tim Hardaway Jr.Bench Depth$2,296,274

- Curtis JonesBench Depth--

SF
- Cameron JohnsonStarter$21,057,065

- Peyton WatsonBench Rotation$4,356,476

- Julian StrawtherBench Depth$2,674,200

- Spencer JonesBench Depth$623,967

PF
- Aaron GordonStarter$22,841,455

- Zeke NnajiBench Rotation$8,177,778

- DaRon Holmes IIBench Depth$3,218,760

- David RoddyBench Depth--

C
- Nikola JokicStarter$55,224,526

- Jonas ValanciunasBench Rotation$10,395,000

