Denver Nuggets
| C | 29 | $55,224,526 | $59,033,114 | $62,841,702 Player Option | $72,900,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| PG | 27 | $46,394,100 | $50,105,628 | $53,817,156 | $57,528,684 | $79,200,000 UFA | Cap Hold | |
| PF | 28 | $22,841,455 | $31,978,037 | $34,536,280 | $37,094,523 Player Option | $5,560,000 UFA | Cap Hold | |
| SF | 28 | $21,570,652 | $23,625,000 | $35,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PF | 23 | $8,177,778 | $7,466,667 | $7,466,667 Player Option | $14,190,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| SF | 29 | $5,426,400 Player Option | $10,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 22 | $4,921,797 Club Option | $14,800,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 21 | $4,356,476 Club Option | $13,070,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PG | 35 | $3,468,960 Player Option | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 21 | $2,674,200 Club Option | $4,826,931 Club Option | $14,480,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 35 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 26 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PG | 24 | $2,221,677 | $2,406,205 Club Option | $2,960,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SF | 23 | $2,221,677 | $2,406,205 Club Option | $2,960,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 21 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| C | 22 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SF | 23 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| PG | 22 | $0 Two-Way Contract | $2,300,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Holiday | $2,090,000 | ||||
| Braxton Key | $1,980,000 | ||||
| Andrew Funk | $0 |
Salary Summary
View yearly financial information for Denver Nuggets (2025/26 and beyond)
| Cap Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $216,842,096 | $239,698,937 | $221,761,805 | $181,713,207 | $84,760,000 |
| Salary Cap | $154,467,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 |
| Max Cap Room | $-62,375,096 | $-69,586,937 | $-51,649,805 | $-11,601,207 | $85,352,000 |
| Minimum Salary | $139,183,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 |
| Grtd. Total | $216,842,096 | $239,698,937 | $221,761,805 | $181,713,207 | $84,760,000 |
| Grtd. Total Roster | $216,842,096 | $239,698,937 | $221,761,805 | $181,713,207 | $84,760,000 |
| Tax Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 |
| Max Tax Room | $-28,947,096 | $-33,012,937 | $-15,075,805 | $24,972,793 | $121,926,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- Jamal Murray$50,105,628

- Jalen Pickett$2,406,205

- Russell Westbrook$3,303,771

- K.J. Simpson--

SG
- Christian Braun$4,921,797

- Justin Holiday$2,090,000

- Julian Strawther$2,674,200

- Vlatko Cancar$2,087,519

- Trey Alexander--

- Andrew Funk--

SF
- Cameron Johnson$35,400,000

- Dario Saric$5,168,000

- Hunter Tyson$2,406,205

- Spencer Jones--

PF
- Aaron Gordon$22,841,455

- Braxton Key$1,980,000

- Zeke Nnaji$7,466,667

- Peyton Watson$4,356,476

C
- Nikola Jokic$62,841,702

- DeAndre Jordan$2,087,519

- PJ Hall--

