PG

Jamal Murray
Starter
$50,105,628

Jalen Pickett
Bench Rotation
--

2026/27 Payroll
Contracts, active roster salary, cap holds, apron space, and depth chart breakdown.
Active Players
10
Positions
5
Active Salary
$211,396,723
| C | $59,033,114 | $62,841,702 Player Option | $72,900,000 UFA | Cap Hold | $72,900,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| PG | $50,105,628 | $53,817,156 | $57,528,684 | $79,200,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| PF | $31,978,037 | $34,536,280 | $37,094,523 Player Option | $55,600,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| SF | $23,062,500 | $34,600,000 UFA | Cap Hold | $34,600,000 UFA | Cap Hold | $34,600,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| SG | $21,551,726 | $23,275,863 | $25,000,000 | $26,724,137 | -- | ||
| C | $10,000,000 | $19,000,000 UFA | Cap Hold | $19,000,000 UFA | Cap Hold | $19,000,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| PF | $7,466,667 | $7,466,667 Player Option | $14,200,000 UFA | Cap Hold | $14,200,000 UFA | Cap Hold | -- | ||
| SF | $4,826,931 | $14,500,000 RFA | Cap Hold | $14,500,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | ||
| PF | $3,372,120 | $5,547,138 Club Option | $16,600,000 RFA | Cap Hold | $16,600,000 RFA | Cap Hold | -- | ||
| PG | -- | $3,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Hardaway Jr. | $2,500,000 | ||||
| Jonas Valanciunas | $19,000,000 | $19,000,000 | $19,000,000 | ||
| Curtis Jones | $2,200,000 | ||||
| Bruce Brown Jr. | $2,500,000 | ||||
| Spencer Jones | $2,700,000 | $2,700,000 | $2,700,000 | ||
| Richard Jefferson | $2,500,000 | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,800,000 | |
| Markus Howard | $2,200,000 | $2,300,000 | $2,400,000 | $2,500,000 | |
| Jamal Murray | $79,200,000 | ||||
| Julian Strawther | $14,500,000 | $14,500,000 | |||
| Jalen Pickett | $3,000,000 | ||||
| Zeke Nnaji | $14,200,000 | $14,200,000 | |||
| DaRon Holmes II | $16,600,000 | $16,600,000 | |||
| K.J. Simpson | $4,074,252 | $8,555,928 | $13,475,628 | $17,293,771 | |
| Tyus Jones | $2,500,000 | ||||
| Justin Holiday | $2,500,000 | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,800,000 | |
| Troy Daniels | $2,500,000 | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,800,000 | |
| DeMarcus Cousins | $2,500,000 | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,800,000 | |
| Vlatko Cancar | $2,500,000 | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,800,000 | |
| Cameron Johnson | $34,600,000 | $34,600,000 | $34,600,000 | ||
| Nikola Jokic | $72,900,000 | $72,900,000 | |||
| David Roddy | $2,200,000 | ||||
| Peyton Watson | $13,100,000 | ||||
| Aaron Gordon | $55,600,000 | ||||
| Russell Westbrook | $2,500,000 |
| Cap Summary | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $211,396,723 | $187,484,806 | $119,623,207 | $26,724,137 | $0 |
| Cap Holds | $48,974,252 | $97,655,928 | $203,875,628 | $325,893,771 | $0 |
| Total Cap Allocations | $260,370,975 | $285,140,734 | $323,498,835 | $352,617,908 | $0 |
| Salary Cap | $165,000,000 | $173,250,000 | $181,913,000 | $192,166,000 | $201,774,000 |
| Cap Space | $-46,396,723 | $-14,234,806 | $-141,585,835 | $-160,451,908 | $201,774,000 |
| Minimum Salary | $148,500,000 | $155,925,000 | $163,721,700 | $172,949,400 | $181,596,600 |
| Grtd. Total | $211,396,723 | $187,484,806 | $119,623,207 | $26,724,137 | $0 |
| Grtd. Total Roster | $211,396,723 | $187,484,806 | $119,623,207 | $26,724,137 | $0 |
| Tax Summary | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $201,000,000 | $210,499,000 | $221,025,000 | $233,482,000 | $245,155,000 |
| Max Tax Room | $-10,396,723 | $23,014,194 | $101,401,793 | $206,757,863 | $245,155,000 |
| 1st Apron | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $209,000,000 | $219,450,000 | $230,423,000 | $243,445,000 | $255,616,000 |
| Allocations | $211,396,723 | $187,484,806 | $119,623,207 | $26,724,137 | $0 |
| 1st Apron Space | $-2,396,723 | $31,965,194 | $110,799,793 | $216,720,863 | $255,616,000 |
| 2nd Apron | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $222,000,000 | $233,100,000 | $244,755,000 | $258,205,000 | $271,115,000 |
| Allocations | $211,396,723 | $187,484,806 | $119,623,207 | $26,724,137 | $0 |
| 2nd Apron Space | $10,603,277 | $45,615,194 | $125,131,793 | $231,480,863 | $271,115,000 |
| Tax Line | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Threshold | $201,000,000 | $210,499,000 | $221,025,000 | $233,482,000 | $245,155,000 |
| Allocations | $211,396,723 | $187,484,806 | $119,623,207 | $26,724,137 | $0 |
| Tax Space | $-10,396,723 | $23,014,194 | $101,401,793 | $206,757,863 | $245,155,000 |
Depth Chart
Sorted by role priority, then current-season salary.

Jamal Murray
Starter
$50,105,628

Jalen Pickett
Bench Rotation
--

Christian Braun
Starter
$21,551,726

Cameron Johnson
Starter
$23,062,500

Julian Strawther
Bench Depth
$4,826,931

Aaron Gordon
Starter
$31,978,037

Zeke Nnaji
Bench Rotation
$7,466,667

DaRon Holmes II
Bench Depth
$3,372,120

Nikola Jokic
Starter
$59,033,114

Jonas Valanciunas
Bench Rotation
$10,000,000