Dallas Mavericks
| PG | 31 | $36,566,002 | $39,491,282 | $42,416,562 Player Option | $63,600,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| PF | 32 | $33,296,296 | $51,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 34 | $16,666,667 | $17,460,317 | $26,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 25 | $14,386,320 | $17,263,584 | $18,126,763 | $18,989,942 | $28,500,000 UFA | Cap Hold | |
| SF | 25 | $14,152,174 | $19,813,044 | $21,398,087 | $22,983,132 | $24,568,176 | |
| SF | 19 | $13,825,920 | $14,517,480 | $15,208,680 Club Option | $19,178,146 Club Option | $47,900,000 RFA | Cap Hold | |
| SF | 28 | $9,594,044 | $10,001,494 | $9,371,351 Player Option | $20,500,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| PF | 26 | $9,000,000 | $9,428,571 | $17,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 21 | $7,714,286 | $8,285,714 | $8,857,143 Player Option | $16,800,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| C | 20 | $5,253,360 | $7,239,131 | $21,700,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 32 | $4,000,000 | $7,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PG | 21 | $3,090,480 | $3,237,120 | $5,493,394 Club Option | $16,500,000 RFA | Cap Hold | -- | |
| PF | 21 | $3,007,080 Club Option | $5,259,383 Club Option | $15,800,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PF | 24 | $2,296,274 | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PG | 24 | $2,270,735 | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PG | 22 | $321,875 | $2,150,917 Club Option | $2,800,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 23 | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 22 | $0 Two-Way Contract | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 21 | $0 Two-Way Contract | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Greg Brown III | $1,900,000 |
Salary Summary
View yearly financial information for Dallas Mavericks (2025/26 and beyond)
| Cap Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $270,920,400 | $261,703,285 | $295,080,836 | $194,319,250 | $100,968,176 |
| Salary Cap | $154,467,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 |
| Max Cap Room | $-116,453,400 | $-91,591,285 | $-124,968,836 | $-24,207,250 | $69,143,824 |
| Minimum Salary | $139,183,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 |
| Grtd. Total | $270,920,400 | $261,703,285 | $295,080,836 | $194,319,250 | $100,968,176 |
| Grtd. Total Roster | $270,920,400 | $261,703,285 | $295,080,836 | $194,319,250 | $100,968,176 |
| Tax Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 |
| Max Tax Room | $-83,025,400 | $-55,017,285 | $-88,394,836 | $12,366,750 | $105,717,824 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- A.J. Johnson$3,090,480

- Kyrie Irving$39,491,282

- Ryan Nembhard$321,875

- Brandon Williams$2,500,000

SG
- Max Christie$7,142,857

- John Poulakidas--

- Klay Thompson$15,873,016

SF
- Cooper Flagg$13,825,920

- Caleb Martin$10,001,494

- P.J. Washington$24,568,176

PF
- Marvin Bagley III$2,296,274

- Greg Brown III$1,900,000

- Khris Middleton$51,000,000

- Naji Marshall$8,571,429

- Olivier-Maxence Prosper$3,007,080

C
- Daniel Gafford$17,263,584

- Dereck Lively II$5,253,360

- Moussa Cisse--

- Dwight Powell$4,000,000

- Tyler Smith--

