Charlotte Hornets
| PG | 24 | $37,958,760 | $40,770,520 | $43,582,280 | $46,394,040 | $67,900,000 UFA | Cap Hold | |
| PF | 27 | $25,000,000 | $22,826,087 | $34,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 25 | $13,666,667 | $14,679,012 | $22,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PF | 27 | $13,645,500 | $14,265,750 | $21,400,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 25 | $12,888,889 | $24,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SF | 23 | $11,968,800 | $15,104,626 | $37,800,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SF | 20 | $10,015,680 | $10,516,560 | $11,017,560 Club Option | $13,937,214 Club Option | $34,800,000 RFA | Cap Hold | |
| PG | 24 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 Club Option | $15,200,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| PF | 20 | $7,863,240 | $8,237,880 | $10,445,633 Club Option | $10,400,000 RFA | Cap Hold | -- | |
| SG | 20 | $2,763,960 | $2,902,080 | $3,040,320 Club Option | $5,487,778 Club Option | $16,500,000 RFA | Cap Hold | |
| PF | 27 | $2,546,475 | $2,500,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| C | 24 | $2,296,274 | $2,411,090 | $2,525,901 | $2,735,698 Club Option | $3,100,000 UFA | Cap Hold | |
| SF | 23 | $2,296,274 | $2,411,090 | $2,525,901 | $2,735,698 Club Option | $3,100,000 UFA | Cap Hold | |
| C | 24 | $2,270,735 | $2,461,462 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 33 | $831,410 | $3,815,861 Club Option | $2,600,000 | -- | -- | |
| PF | 23 | $0 Two-Way Contract | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PF | 23 | $0 Two-Way Contract | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 22 | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidjane Salaun | $10,400,000 | ||||
| Liam McNeeley | $16,500,000 | ||||
| LaMelo Ball | $67,900,000 | ||||
| P.J. Hall | $2,200,000 | ||||
| Ryan Kalkbrenner | $3,100,000 | ||||
| Tosan Evbuomwan | $2,200,000 | ||||
| Moussa Diabate | $2,300,000 | ||||
| Sion James | $3,100,000 | ||||
| Josh Green | $22,000,000 | ||||
| Tre Mann | $15,200,000 | ||||
| Brandon Miller | $37,800,000 | ||||
| Xavier Tillman Sr. | $2,500,000 | ||||
| Coby White | $24,500,000 | ||||
| Kon Knueppel | $34,800,000 | ||||
| Miles Bridges | $34,200,000 | ||||
| Grant Williams | $21,400,000 | ||||
| Antonio Reeves | $2,200,000 |
Salary Summary
View yearly financial information for Charlotte Hornets (2025-26 and beyond)
| Cap Summary | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $156,102,625 | $187,012,872 | $198,737,595 | $96,890,428 | $125,400,000 |
| Salary Cap | $154,467,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 | $170,112,000 |
| Max Cap Room | $-1,635,625 | $-16,900,872 | $-28,625,595 | $73,221,572 | $44,712,000 |
| Minimum Salary | $139,183,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 | $153,101,000 |
| Grtd. Total | $156,102,625 | $187,012,872 | $198,737,595 | $96,890,428 | $125,400,000 |
| Grtd. Total Roster | $156,102,625 | $187,012,872 | $198,737,595 | $96,890,428 | $125,400,000 |
| Tax Summary | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 |
| Max Tax Room | $31,792,375 | $19,673,128 | $7,948,405 | $109,795,572 | $81,286,000 |
Apron & Tax Summary
View apron thresholds and tax line relative to current allocations
| 1st Apron | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $195,946,000 | $215,541,000 | $215,541,000 | $215,541,000 | $215,541,000 |
| Allocations | $156,102,625 | $187,012,872 | $198,737,595 | $96,890,428 | $125,400,000 |
| 1st Apron Space | $39,843,375 | $28,528,128 | $16,803,405 | $118,650,572 | $90,141,000 |
| 2nd Apron | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $207,825,000 | $228,608,000 | $228,608,000 | $228,608,000 | $228,608,000 |
| Allocations | $156,102,625 | $187,012,872 | $198,737,595 | $96,890,428 | $125,400,000 |
| 2nd Apron Space | $51,722,375 | $41,595,128 | $29,870,405 | $131,717,572 | $103,208,000 |
| Tax Line | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Threshold | $187,895,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 | $206,686,000 |
| Allocations | $156,102,625 | $187,012,872 | $198,737,595 | $96,890,428 | $125,400,000 |
| Tax Space | $31,792,375 | $19,673,128 | $7,948,405 | $109,795,572 | $81,286,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- LaMelo BallStarter$37,958,760

- Tre MannBench Depth$8,000,000

SG
- Josh GreenBench Rotation$13,666,667

- Coby WhiteBench Rotation$12,888,889

- Liam McNeeleyBench Depth$2,763,960

- Pat ConnaughtonBench Depth$831,410

- Antonio ReevesBench Depth--

SF
- Brandon MillerStarter$11,968,800

- Kon KnueppelStarter$10,015,680

- Sion James Bench Rotation$2,296,274

PF
- Miles BridgesStarter$25,000,000

- Grant WilliamsBench Rotation$13,645,500

- Tidjane Salaun Bench Depth$7,863,240

- Xavier Tillman Sr.Bench Depth$2,546,475

- P.J. HallBench Depth--

- Tosan EvbuomwanBench Depth$0

C
- Moussa DiabateStarter$2,270,735

- Ryan Kalkbrenner Bench Rotation$2,296,274

