Charlotte Hornets
| PG | 22 | $35,500,000 | $38,340,000 | $41,180,000 | $44,020,000 | $46,530,000 | |
| PF | 25 | $27,173,913 | $25,000,000 | $22,826,087 | $34,200,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| C | 29 | $18,125,000 | $19,375,000 | $29,060,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PF | 25 | $13,025,250 | $13,645,500 | $14,265,750 | $21,400,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| SG | 23 | $12,654,321 | $13,666,667 | $14,679,012 | $22,000,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| SF | 21 | $11,424,600 | $11,968,800 Club Option | $15,104,626 Club Option | $37,800,000 RFA | Cap Hold | -- | |
| PG | 23 | $4,908,373 | $14,700,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| C | 22 | $4,094,280 | $6,276,531 Club Option | $18,800,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 38 | $3,303,771 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SF | 25 | $2,956,734 Player Option | $5,620,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 19 | $2,587,200 | $2,710,680 Club Option | $4,890,067 Club Option | $14,700,000 RFA | Cap Hold | -- | |
| SG | 22 | $2,537,040 | $4,600,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SF | 27 | $2,425,404 | $2,743,776 | $3,080,918 | $2,800,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| SG | 33 | $2,087,519 | $2,300,000 UFA | Cap Hold | $2,300,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 22 | $0 Two-Way Contract | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PG | 22 | $0 Two-Way Contract | $0 Two-Way Contract | $2,300,000 RFA | Cap Hold | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amari Bailey | $1,900,000 | ||||
| Isaiah Thomas | $2,019,706 |
Salary Summary
View yearly financial information for Charlotte Hornets (2024/25 and beyond)
| Cap Summary | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $167,423,486 | $183,704,730 | $197,640,575 | |
| Salary Cap | $140,588,000 | $154,467,000 | $170,112,000 | |
| Max Cap Room | $-26,835,486 | $-29,237,730 | $-27,528,575 | |
| Minimum Salary | $126,529,000 | $139,183,000 | $153,101,000 | |
| Grtd. Total | $141,161,525 | $157,301,203 | $142,432,610 | |
| Grtd. Total Roster | $118,414,252 | $96,648,112 | $75,150,443 |
| Tax Summary | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $170,814,000 | $187,895,000 | $206,686,000 | |
| Max Tax Room | $3,390,514 | $4,190,270 | $9,045,425 |
Depth Chart
View player positions and 2024/25 salaries
PG
- LaMelo Ball$46,530,000

- Tre Mann$14,700,000

- Isaiah Thomas$2,019,706

- K.J. Simpson--

SG
- Amari Bailey$1,900,000

- Seth Curry$2,300,000

- Josh Green$22,000,000

- Wendell Moore Jr.$4,600,000

- Nick Smith Jr.$2,710,680

SF
- Josh Okogie$2,956,734

- Brandon Miller$11,968,800

- DaQuan Jeffries$2,425,404

PF
- Miles Bridges$27,173,913

- Grant Williams$21,400,000

C
- Moussa Diabate--

- Taj Gibson$3,303,771

- Jusuf Nurkic$29,060,000

- Mark Williams$6,276,531

