
Brooklyn Nets
| SF | 27 | $38,333,050 | $40,806,150 Player Option | -- | -- | -- | |
| C | 26 | $25,541,760 | $23,147,727 | $20,943,184 Club Option | -- | -- | |
| SG | 29 | $15,500,000 | $15,500,000 | $16,000,000 | -- | -- | |
| PG | 19 | $6,889,200 | $7,233,720 | $7,578,240 Club Option | $9,639,522 | -- | |
| SF | 25 | $6,383,525 | $19,150,575 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| C | 24 | $6,250,000 | $6,250,000 Club Option | -- | -- | -- | |
| SF | 24 | $6,250,000 | $6,250,000 Club Option | -- | -- | -- | |
| PG | 19 | $3,811,560 | $4,002,000 | $4,193,040 Club Option | $6,457,282 Club Option | -- | |
| PF | 21 | $3,398,640 Club Option | $5,414,034 Club Option | -- | -- | -- | |
| SF | 20 | $3,372,240 | $3,540,600 | $3,709,320 Club Option | $6,101,832 Club Option | -- | |
| PG | 19 | $2,884,560 | $3,028,560 | $3,172,920 Club Option | $5,720,776 | -- | |
| PF | 21 | $2,801,280 | $2,941,440 | $3,081,840 Club Option | $5,559,640 Club Option | -- | |
| SF | 23 | $2,378,870 | $2,584,539 Club Option | -- | -- | -- | |
| PF | 25 | $2,221,677 Club Option | $2,457,010 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 23 | $73,153 | -- | -- | -- | -- | |
| SG | 24 | $65,838 | $2,150,917 | -- | -- | -- | |
| PF | 25 | $0 Two-Way Contract | $2,191,886 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 23 | $0 Two-Way Contract | $2,191,886 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PG | 26 | $0 Two-Way Contract | $2,191,886 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ochai Agbaji | $19,150,575 | ||||
| Jalen Wilson | $2,457,010 | ||||
| Tyson Etienne | $2,191,886 | ||||
| Chaney Johnson | $2,191,886 | ||||
| E.J. Liddell | $2,191,886 |
Salary Summary
View yearly financial information for Brooklyn Nets (2025-26 and beyond)
| Cap Summary | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $126,155,353 | $122,849,687 | $58,678,544 | $33,479,052 | $0 |
| Dead Cap | $20,301,279 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Cap Holds | $0 | $28,183,243 | $0 | $0 | $0 |
| Total Cap Allocations | $146,456,632 | $151,032,930 | $58,678,544 | $33,479,052 | $0 |
| Salary Cap | $154,647,000 | $166,000,000 | $174,300,000 | $183,015,000 | $192,166,000 |
| Cap Space | $8,190,368 | $14,967,070 | $115,621,456 | $149,535,948 | $192,166,000 |
| Minimum Salary | $139,182,300 | $149,400,000 | $156,870,000 | $164,713,500 | $172,949,400 |
| Grtd. Total | $146,456,632 | $122,849,687 | $58,678,544 | $33,479,052 | $0 |
| Grtd. Total Roster | $146,456,632 | $122,849,687 | $58,678,544 | $33,479,052 | $0 |
| Tax Summary | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $201,690,000 | $211,775,000 | $222,363,000 | $233,482,000 |
| Max Tax Room | $41,438,368 | $78,840,313 | $153,096,456 | $188,883,948 | $233,482,000 |
Apron & Tax Summary
View apron thresholds and tax line relative to current allocations
| 1st Apron | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $195,945,000 | $210,690,000 | $220,812,000 | $231,851,000 | $243,445,000 |
| Allocations | $146,456,632 | $122,849,687 | $58,678,544 | $33,479,052 | $0 |
| 1st Apron Space | $49,488,368 | $87,840,313 | $162,133,456 | $198,371,948 | $243,445,000 |
| 2nd Apron | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $207,824,000 | $223,690,000 | $234,200,000 | $245,909,000 | $258,205,000 |
| Allocations | $146,456,632 | $122,849,687 | $58,678,544 | $33,479,052 | $0 |
| 2nd Apron Space | $61,367,368 | $100,840,313 | $175,521,456 | $212,429,948 | $258,205,000 |
| Tax Line | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Threshold | $187,895,000 | $201,690,000 | $211,775,000 | $222,363,000 | $233,482,000 |
| Allocations | $146,456,632 | $122,849,687 | $58,678,544 | $33,479,052 | $0 |
| Tax Space | $41,438,368 | $78,840,313 | $153,096,456 | $188,883,948 | $233,482,000 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- Egor DeminStarter$6,889,200

- Nolan TraoreStarter$3,811,560

- Ben SarafBench Rotation$2,884,560

- Tyson EtienneBench Depth--

SG
- Terance MannBench Rotation$15,500,000

- Malachi SmithBench Depth$65,838
SF
- Michael Porter Jr.Starter$38,333,050

- Ziaire WilliamsBench Rotation$6,250,000

- Ochai AgbajiBench Depth$6,383,525

- Drake PowellBench Depth$3,372,240

- Josh MinottBench Depth$2,378,870

PF
- Noah ClowneyStarter$3,398,640

- Danny WolfBench Rotation$2,801,280

- Jalen WilsonBench Depth$2,221,677

- Grant NelsonBench Depth$73,153

- Chaney JohnsonBench Depth--

- E.J. LiddellBench Depth--

C
- Nicolas ClaxtonStarter$25,541,760

- Day'Ron SharpeBench Rotation$6,250,000

