
Boston Celtics
| PF | 26 | $54,126,450 | $58,456,566 | $62,786,682 | $67,116,798 | $71,446,914 Player Option | |
| SF | 27 | $53,142,264 | $57,078,728 | $61,015,192 | $64,951,656 | $79,200,000 UFA | Cap Hold | |
| SG | 29 | $28,100,000 | $30,348,000 | $32,596,000 | $34,844,000 Player Option | $52,300,000 UFA | Cap Hold | |
| C | 33 | $21,481,481 | $32,200,000 UFA | Cap Hold | $0 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SF | 26 | $10,044,644 | $10,848,215 | $11,651,785 | $12,455,356 | $22,100,000 UFA | Cap Hold | |
| PG | 26 | $7,232,143 | $7,767,857 | $8,303,571 | $15,800,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| SF | 19 | $2,783,880 | $2,923,560 | $3,062,640 Club Option | $5,528,065 Club Option | $16,600,000 RFA | Cap Hold | |
| SG | 24 | $2,619,000 | $2,744,040 | $4,952,993 Club Option | $14,900,000 RFA | Cap Hold | -- | |
| PF | 25 | $2,461,463 | $2,801,346 | $2,600,000 UFA | Cap Hold | $2,700,000 UFA | Cap Hold | $2,800,000 UFA | Cap Hold | |
| C | 24 | $2,349,578 | $2,667,944 | $2,800,000 UFA | Cap Hold | $2,800,000 UFA | Cap Hold | $2,800,000 UFA | Cap Hold | |
| PF | 20 | $2,221,677 | $2,406,205 Club Option | $3,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| C | 24 | $490,128 | $2,150,917 Club Option | $2,800,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PG | 23 | $212,145 | $2,150,917 Club Option | $2,800,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SF | 25 | $123,045 | $2,584,539 Club Option | $2,600,000 UFA | Cap Hold | $2,600,000 UFA | Cap Hold | $3,000,000 UFA | Cap Hold | |
| PG | 24 | -- | $2,801,346 | $2,600,000 UFA | Cap Hold | $2,700,000 UFA | Cap Hold | $2,800,000 UFA | Cap Hold | |
| SG | 24 | $0 Two-Way Contract | $2,200,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 20 | -- | $3,000,000 Cap Hold | $6,861,209 Cap Hold | $7,129,940 Cap Hold | $10,481,044 Cap Hold |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blake Griffin | $2,296,274 | $2,500,000 | $2,600,000 | ||
| Mfiondu Kabengele | $2,048,494 | $2,200,000 | $2,300,000 | ||
| Payton Pritchard | $15,800,000 | ||||
| Nikola Vucevic | $32,200,000 | $0 | |||
| Jordan Walsh | $3,000,000 | ||||
| Torrey Craig | $2,296,274 | $2,500,000 | $2,600,000 | $3,000,000 | |
| Jaylen Brown | $79,200,000 | ||||
| Hugo Gonzalez | $16,600,000 | ||||
| Neemias Queta | $2,800,000 | $2,800,000 | $2,800,000 | ||
| Derrick White | $52,300,000 | ||||
| Amari Williams | $2,800,000 | ||||
| John Tonje | $2,200,000 | ||||
| Luka Garza | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,800,000 | ||
| Baylor Scheierman | $14,900,000 | ||||
| Sam Hauser | $22,100,000 | ||||
| Ron Harper Jr. | $2,600,000 | $2,600,000 | $3,000,000 | ||
| Max Shulga | $2,800,000 | ||||
| Dalano Banton | $2,600,000 | $2,700,000 | $2,800,000 | ||
| Chris Cenac Jr. | $3,000,000 | $6,861,209 | $7,129,940 | $10,481,044 |
Salary Summary
View yearly financial information for Boston Celtics (2025-26 and beyond)
| Cap Summary | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $187,387,898 | $187,730,180 | $184,368,863 | $184,895,875 | $71,446,914 |
| Dead Cap | $337,093 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Cap Holds | $6,641,042 | $44,600,000 | $33,561,209 | $48,629,940 | $195,081,044 |
| Total Cap Allocations | $194,366,033 | $232,330,180 | $217,930,072 | $233,525,815 | $266,527,958 |
| Salary Cap | $154,647,000 | $165,000,000 | $173,250,000 | $181,913,000 | $192,166,000 |
| Cap Space | $-33,077,991 | $-22,730,180 | $-11,118,863 | $-2,982,875 | $-74,361,958 |
| Minimum Salary | $139,182,300 | $148,500,000 | $155,925,000 | $163,721,700 | $172,949,400 |
| Grtd. Total | $187,387,898 | $187,730,180 | $184,368,863 | $184,895,875 | $71,446,914 |
| Grtd. Total Roster | $187,387,898 | $187,730,180 | $184,368,863 | $184,895,875 | $71,446,914 |
| Tax Summary | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $201,000,000 | $210,499,000 | $221,025,000 | $233,482,000 |
| Max Tax Room | $170,009 | $13,269,820 | $26,130,137 | $36,129,125 | $162,035,086 |
Apron & Tax Summary
View apron thresholds and tax line relative to current allocations
| 1st Apron | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $195,945,000 | $209,000,000 | $219,450,000 | $230,423,000 | $243,445,000 |
| Allocations | $187,724,991 | $187,730,180 | $184,368,863 | $184,895,875 | $71,446,914 |
| 1st Apron Space | $8,220,009 | $21,269,820 | $35,081,137 | $45,527,125 | $171,998,086 |
| 2nd Apron | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Threshold | $207,824,000 | $222,000,000 | $233,100,000 | $244,755,000 | $258,205,000 |
| Allocations | $187,724,991 | $187,730,180 | $184,368,863 | $184,895,875 | $71,446,914 |
| 2nd Apron Space | $20,099,009 | $34,269,820 | $48,731,137 | $59,859,125 | $186,758,086 |
| Tax Line | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Threshold | $187,895,000 | $201,000,000 | $210,499,000 | $221,025,000 | $233,482,000 |
| Allocations | $187,724,991 | $187,730,180 | $184,368,863 | $184,895,875 | $71,446,914 |
| Tax Space | $170,009 | $13,269,820 | $26,130,137 | $36,129,125 | $162,035,086 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- Payton PritchardStarter$7,232,143

- Dalano BantonBench Rotation--

- Max ShulgaBench Depth$212,145

SG
- Derrick WhiteStarter$28,100,000

- Baylor ScheiermanBench Rotation$2,619,000

- Torrey CraigBench Depth$2,296,274

- John TonjeBench Depth--

SF
- Jaylen BrownStarter$53,142,264

- Hugo GonzalezBench Rotation$2,783,880

- Sam HauserBench Depth$10,044,644

- Ron Harper Jr.Bench Depth$123,045

PF
- Jayson TatumStarter$54,126,450

- Luka GarzaBench Rotation$2,461,463

- Blake GriffinBench Depth$2,296,274

- Jordan WalshBench Depth$2,221,677

- Chris Cenac Jr.--
C
- Nikola VucevicStarter$21,481,481

- Neemias QuetaBench Rotation$2,349,578

- Mfiondu KabengeleBench Depth$2,048,494

- Amari WilliamsBench Depth$490,128

