Atlanta Hawks
| PG | 34 | $30,666,666 | $46,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SF | 22 | $30,000,000 | $30,000,000 | $30,000,000 | $30,000,000 | $30,000,000 | |
| PF | 21 | $22,900,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| SF | 25 | $17,120,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| C | 23 | $15,000,000 | $16,120,000 | $16,880,000 | $25,300,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| PF | 19 | $13,197,720 | $13,826,040 Club Option | $17,434,637 Club Option | $43,600,000 RFA | Cap Hold | -- | |
| PG | 29 | $11,500,000 | $21,900,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| SG | 2 | $9,219,512 | $9,658,536 | $10,097,560 Player Option | $19,200,000 UFA | Cap Hold | -- | |
| PG | 27 | $8,190,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- | |
| C | 30 | $8,000,000 | $8,000,000 | $15,200,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| SG | 20 | $7,707,709 Club Option | $23,100,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | |
| PF | 20 | $3,237,480 | $3,399,480 | $3,560,880 Club Option | -- | -- | |
| C | 21 | $2,221,677 | $2,406,205 Club Option | $3,000,000 UFA | Cap Hold | -- | -- | |
| PG | 25 | $2,000,000 RFA | Cap Hold | -- | -- | -- | -- |
Cap Holds
View placeholders for pending free agents, unsigned draft picks, offer sheets, etc.
| Player | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| No active cap holds for this team | |||||
Salary Summary
View yearly financial information for Atlanta Hawks (2025/26 and beyond)
| Cap Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 |
|---|---|---|---|---|
| Inclusive Total | $255,672,974 | $194,801,503 | ||
| Salary Cap | $154,467,000 | $170,112,000 | ||
| Max Cap Room | $-99,122,875 | $-22,647,930 | ||
| Minimum Salary | $139,183,000 | $153,101,000 | ||
| Grtd. Total | $196,826,709 | $168,154,643 | ||
| Grtd. Total Roster | $143,408,593 | $144,832,038 |
| Tax Summary | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 |
|---|---|---|---|---|
| Tax Line | $187,895,000 | $206,686,000 | ||
| Max Tax Room | $-65,694,875 | $13,926,070 |
Depth Chart
View player positions and 2025/26 salaries
PG
- Nickeil Alexander-Walker$8,190,000

- C.J. McCollum$46,000,000

- Gabe Vincent$21,900,000

- Keaton Wallace--

SG
- Dyson Daniels$23,100,000

- Buddy Hield$9,219,512

SF
- Jalen Johnson$30,000,000

- Corey Kispert$17,120,000

PF
- Jonathan Kuminga$22,900,000

- Zaccharie Risacher$12,569,040

- Asa Newell$3,237,480

C
- Mouhamed Gueye$3,000,000

- Jock Landale$8,000,000

- Onyeka Okongwu$25,300,000

